Thoris Fußballgötter United – Urwald Allstars Kuckuck 04
Spieltag | Spieltag Punkte Thoralf | Spieltag Punkte Bernd | Spieltag Platz Thoralf | Spieltag Platz Bernd | Gesamt Punkte Thoralf | Gesamt Punkte Bernd | Gesamt Platz Thoralf | Gesamt Platz Bernd | Spielstand T : B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | -8 | 19201 | 28822 | 7 | -8 | 19201 | 28822 | 1:0 |
2 | 4 | 1 | 10087 | 14152 | 11 | -7 | 15823 | 29181 | 2:0 |
3 | 20 | 14 | 10636 | 15843 | 31 | 7 | 12896 | 25772 | 3:0 |
4 | 10 | 2 | 11379 | 21019 | 41 | 9 | 11719 | 25996 | 4:0 |
5 | 5 | -4 | 22621 | 30837 | 46 | 5 | 14001 | 29283 | 5:0 |
6 | -12 | -4 | 34719 | 30330 | 34 | 1 | 21302 | 31174 | 5:1 |
7 | 12 | 10 | 16983 | 19429 | 46 | 11 | 20856 | 30306 | 6:1 |
8 | 4 | -4 | 18504 | 26945 | 50 | 7 | 21791 | 31565 | 7:1 |
9 | 2 | 7 | 20963 | 14073 | 52 | 14 | 22473 | 30939 | 7:2 |
10 | -4 | -4 | 31063 | 31063 | 48 | 10 | 25802 | 32433 | 7,5:2,5 |
11 | -8 | 0 | 32017 | 25130 | 40 | 10 | 28170 | 32463 | 7,5:3,5 |
12 | -12 | -6 | 33271 | 28997 | 28 | 4 | 30106 | 32869 | 7,5:4,5 |
13 | 10 | -2 | 9682 | 22859 | 38 | 2 | 28441 | 32842 | 8,5:4,5 |
14 | 2 | 18 | 25945 | 5926 | 40 | 20 | 28925 | 31448 | 8,5:5,5 |
15 | 22 | -8 | 4124 | 31466 | 62 | 12 | 26257 | 32425 | 9,5:5,5 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |